Best Price Guaranteed for any reservation made directly with the Hotel
And Advantage Price for the Loyalty Card Collectionneur
NON SMOKING ROOMS | High season | Mid-season | Low season |
Each room has a private outdoor terrace, with ash-tray | |||
Room prices for 2 people | |||
Classic Rooms | |||
(24 to 28 m2) (Private Terrace-Gardens of 17 to 30 sq.m) | 165 | 150 | 130 |
Superior Rooms | |||
(26 to 32 m2) (Private Terrace-Gardens of 7 to 30 m²) | 180 | 165 | 145 |
Privilege rooms | |||
(30 to 41 m2) (Private Terrace-Gardens of 7 to 48 m²) | 220 | 195 | 175 |
Suite, Marshes side | |||
(55 sq.m) (Private Terrace/Garden of 48 sq.m) | 360 | 300 | 270 |
Suite Appartment, Marshes side | |||
(80 sq.m) (Private Terrace/Garden of 35 sq.m) | 400 | 360 | 350 |
Additional bed | 30 | 30 | 30 |
Room prices for 3 people | |||
Privilege Family Rooms | |||
(34 to 36 sq.m) (Private Terrace-Gardens from 25 to 48 sq.m) | 250 | 225 | 195 |
Suite, Marshes side | |||
(55 sq.m) (Private Terrace / Garden of 48 sq.m) | 360 | 330 | 290 |
Suite Appartment, Marshes side | |||
(80 sq.m) (Private Terrasse of 35 sq.m) | 450 | 375 | 370 |
Room prices for 4 people | |||
Privilege Family Rooms | |||
(34 to 36 sq.m) (Private Terrace-Gardens from 25 to 48 sq.m) | 260 | 235 | 195 |
Suite, Marshes side | |||
(55 sq.m) (Private Terrace / Garden of 48 sq.m) | 400 | 360 | 300 |
Suite Appartment, Marshes side | |||
(80 sq.m) (Private Terrasse of 35 sq.m) | 460 | 395 | 370 |
ACCOGLIENZA SPECIALE IN CAMERA:
Ristorante chiuso il Mercoledì (escluso dal 18 luglio al 25 Agosto 2019 = aperto la sera).
Dal 12 Nov al 20 Dic: Hotel aperto nei fine settimana.
Per una particolare applicazione come seminari o eventi , non esitate a contattarci